Situazione patrimoniale-finanziaria
31.12.2021 | 31.12.2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(migliaia di €) | Note | Totale | di cui verso parti correlate | Totale | di cui verso Parti Correlate |
ATTIVITÀ | |||||
Attività correnti | |||||
Disponibilità liquide ed equivalenti | (7) | 1.391.763 | 451.946 | ||
Attività finanziarie correnti | (8) | 5.120 | 5.770 | 2.246 | |
Crediti commerciali e altri crediti | (9) | 588.098 | 225.831 | 1.142.950 | 28.586 |
Rimanenze | (10) | 105.294 | 120.486 | ||
Attività per imposte sul reddito correnti | (11) | 21.625 | 8.703 | ||
Altre attività correnti finanziarie | (20) | 17.455 | |||
Altre attività correnti non finanziarie | (12) | 54.079 | 4 | 80.775 | 4 |
2.165.979 | 1.828.085 | ||||
Attività non correnti | |||||
Immobili, impianti e macchinari | (13) | 372.108 | 379.026 | ||
Attività immateriali | (14) | 7.469.805 | 8.509.368 | ||
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto | (15) | 30.108 | 47.243 | ||
Attività finanziarie non correnti | (16) | 7.855 | 22.945 | 612 | |
Attività per imposte anticipate | (24) | ||||
Attività per imposte sul reddito non correnti | (11) | 22.936 | 54.862 | ||
Altre attività non correnti finanziarie | (20) | 670 | 35.442 | ||
Altre attività non correnti non finanziarie | (12) | 80.366 | 668 | 153.575 | 232 |
7.983.848 | 9.202.461 | ||||
Attività non correnti destinate alla vendita | (17) | 2.180 | 11 | ||
TOTALE ATTIVITÀ | 10.152.007 | 11.030.557 | |||
PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO | |||||
Passività correnti | |||||
Passività finanziarie a breve termine | (18) | 591.188 | 464 | 142.437 | 118 |
Debiti commerciali e altri debiti | (19) | 769.137 | 36.683 | 1.197.117 | 444.040 |
Passività per imposte sul reddito correnti | (11) | 3.430 | 16.105 | ||
Altre passività correnti finanziarie | (20) | 290 | 290 | ||
Altre passività correnti non finanziarie | (21) | 13.111 | 175 | 30.072 | 194 |
1.377.156 | 1.386.021 | ||||
Passività non correnti | |||||
Passività finanziarie a lungo termine | (18) | 5.785.707 | 1.351 | 6.402.913 | (2.048) |
Fondi per rischi e oneri | (22) | 159.506 | 144.277 | ||
Fondi per benefici ai dipendenti | (23) | 95.648 | 69.917 | ||
Passività per imposte sul reddito non correnti | (11) | - | - | ||
Passività per imposte differite | (24) | 50.791 | 91.633 | ||
Altre passività non correnti finanziarie | (20) | 6.283 | 34 | ||
Altre passività non correnti non finanziarie | (21) | 534.425 | 545.192 | ||
6.632.360 | 7.253.966 | ||||
Passività direttamente associabili ad attività non correnti destinate alla vendita | |||||
TOTALE PASSIVITÀ | 8.009.516 | 8.639.987 | |||
PATRIMONIO NETTO | (25) | ||||
Capitale sociale | 1.002.016 | 1.002.608 | |||
Riserve | 154.510 | 202.360 | |||
Utili (perdite) a nuovo | 372.075 | 496.006 | |||
Utile (perdita) dell’esercizio | 362.813 | 407.288 | |||
Azioni proprie | |||||
Totale patrimonio netto di pertinenza degli Azionisti Italgas | 1.891.414 | 2.108.262 | |||
Interessenze di terzi | 251.077 | 282.308 | |||
TOTALE PATRIMONIO NETTO | 2.142.491 | 2.390.570 | |||
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO | 10.152.007 | 11.030.557 |
Conto economico
2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(migliaia di €) | Note | Totale | di cui verso Parti Correlate | Totale | di cui verso Parti Correlate |
RICAVI | (27) | ||||
Ricavi | 2.098.463 | 806.219 | 2.182.712 | (229.456) | |
Altri ricavi e proventi | 64.769 | 5.726 | 129.764 | 17.863 | |
2.163.232 | 2.312.476 | ||||
COSTI OPERATIVI | (28) | ||||
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (150.932) | (11.096) | (154.746) | (9.325) | |
Costi per servizi | (614.223) | (2.926) | (654.094) | (6.853) | |
Costi per godimento beni | (90.780) | (1.142) | (102.319) | (1.021) | |
Costo lavoro | (254.580) | (257.492) | |||
Accantonamenti/rilasci fondi rischi e oneri | 1.868 | 1.797 | |||
Accantonamenti/rilasci al fondo svalutazione crediti | (320) | 342 | |||
Altri oneri | (25.783) | (99.170) | (25.440) | (155.131) | |
(1.134.750) | (1.191.952) | ||||
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | (29) | (445.251) | (479.186) | ||
UTILE OPERATIVO | 583.231 | 641.338 | |||
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI | (30) | ||||
Oneri finanziari | (64.645) | (914) | (61.367) | ||
Proventi finanziari | 3.630 | 4.043 | 1 | ||
Strumenti finanziari derivati | 636 | 1.049 | |||
(60.379) | (56.275) | ||||
PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI | (31) | ||||
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto | 2.011 | 2.011 | 662 | 662 | |
Dividendi | 50 | 50 | 48 | 48 | |
Altri proventi (oneri) su partecipazioni | 391 | 2.722 | |||
2.452 | 3.432 | ||||
Utile prima delle imposte | 525.304 | 588.495 | |||
Imposte sul reddito | (32) | 141.884 | 152.369 | ||
Utile (perdita) netto dell’esercizio | 383.420 | 436.126 | |||
Di pertinenza degli Azionisti Italgas | 362.813 | 407.288 | |||
Interessenze di terzi | 20.607 | 28.838 | |||
Utile (perdita) netto per azione di pertinenza degli Azionisti Italgas (ammontare in € per azione) | (33) | ||||
- base e diluito da attività operative in esercizio | 0,45 | 0,50 | |||
- base e diluito da attività operative cessate | |||||
- totale base e diluito | 0,45 | 0,50 |
Conto economico complessivo consolidato: pertinenza della Capogruppo e dei terzi
2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(migliaia di €) | Pertinenza della capogruppo | Pertinenza di terzi | Totale | Pertinenza della capogruppo | Pertinenza di terzi | Totale |
Utile (perdita) netto dell’esercizio | 362.813 | 20.607 | 383.420 | 407.288 | 28.838 | 436.126 |
Altre componenti dell’utile complessivo | ||||||
Componenti riclassificabili a Conto Economico: | ||||||
Variazione fair value attività finanziarie, diverse dalle partecipazioni, valutate al fair value con effetti a OCI | ||||||
Variazione fair value derivati di copertura cash flow hedge (Quota efficace) | 14.753 | 14.753 | 56.593 | 56.593 | ||
Variazione fair value del time value delle opzioni | ||||||
Quota di pertinenza delle “altre componenti dell’utile complessivo” delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto | ||||||
Effetto fiscale | (3.541) | (3.541) | (13.582) | (13.582) | ||
11.212 | 11.212 | 43.011 | 43.011 | |||
Componenti non riclassificabili a Conto economico: | ||||||
Utile (Perdita) attuariale da remeasure- ment piani a benefici definiti per i dipendenti | 1.761 | 168 | 1.929 | 11.035 | 624 | 11.659 |
Variazione fair value partecipazioni valutate al fair value con effetti a OCI | 802 | 802 | ||||
Quota di pertinenza delle “altre componenti dell’utile complessivo” delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto | ||||||
Effetto fiscale | (493) | (47) | (540) | (3.283) | (175) | (3.458) |
1.268 | 121 | 1.389 | 8.554 | 449 | 9.003 | |
Totale altre componenti dell’utile complessivo al netto dell’effetto fiscale | 12.480 | 121 | 12.601 | 51.565 | 449 | 52.014 |
Totale utile complessivo dell’esercizio | 375.293 | 20.728 | 396.021 | 458.853 | 29.287 | 488.140 |
Prospetto delle variazioni nelle voci del patrimonio netto
(migliaia di €) | Capitale sociale | Riserva da consolidamento | Riserva soprapprezzo azioni | Riserva legale | Riserva per piani a benefici definiti per i dipendenti al netto dell’effetto fiscale | Riserva fair value strumenti finanziari derivati cash flow hedge al netto dell’effetto fiscale | Riserva per business combination under common control | Riserva stock grant | Riserva da valutazione al fair value di partecipazioni | Altre riserve | Utili relativi ad esercizi precedenti | Utile netto dell’esercizio | Totale | Interessenze di terzi | Totale patrimonio netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo al 31 dicembre 2020 (a) (Nota 25) | 1.001.232 | (323.907) | 620.130 | 200.246 | (16.408) | (15.962) | (349.839) | 5.635 | 19.926 | 211.755 | 384.626 | 1.737.434 | 239.989 | 1.977.423 | |
Utile dell’esercizio 2021 | 362.813 | 362.813 | 20.607 | 383.420 | |||||||||||
Altre componenti dell’utile complessivo: | |||||||||||||||
Componenti riclassificabili a Conto Economico: | |||||||||||||||
- variazione fair value derivati di copertura cash flow hedge | 11.212 | 11.212 | 11.212 | ||||||||||||
Componenti non riclassificabili a Conto economico: | |||||||||||||||
- Utile attuariale da remeasurement piani a benefici definiti per i dipendenti | 1.268 | 1.268 | 121 | 1.389 | |||||||||||
- Pagamenti basati su azioni | |||||||||||||||
Totale utile complessivo esercizio 2021 (b) | 1.268 | 11.212 | 362.813 | 375.293 | 20.728 | 396.021 | |||||||||
Operazioni con gli Azionisti: | |||||||||||||||
- Destinazione risultato esercizio 2020 | 384.626 | (384.626) | |||||||||||||
- Attribuzione dividendo Italgas S.p.A. esercizio 2020 (0,277 € per azione) | (224.306) | (224.306) | (224.306) | ||||||||||||
- Versamento capitale sociale terzi | 11.267 | 11.267 | |||||||||||||
- Attribuzione dividendi a terzi | (19.500) | (19.500) | |||||||||||||
- Riserva stock grant | 2.214 | 2.214 | 2.214 | ||||||||||||
- Variazione area di consolidamento | |||||||||||||||
Totale operazioni con gli Azionisti (c) | 2.214 | 160.320 | (384.626) | (222.092) | (8.233) | (230.325) | |||||||||
Altre variazioni di patrimonio netto (d) | 784 | 2.247 | (2.247) | (5) | 779 | (1.407) | (628) | ||||||||
Saldo al 31 dicembre 2021 (e=a+b+c+d) (Nota 25) | 1.002.016 | (323.907) | 622.377 | 200.246 | (15.140) | (4.750) | (349.839) | 5.602 | 19.921 | 372.075 | 362.813 | 1.891.414 | 251.077 | 2.142.491 |
(migliaia di €) | Capitale sociale | Riserva da consolidamento | Riserva soprapprezzo azioni | Riserva legale | Riserva per piani a benefici definiti per i dipendenti al netto dell’effetto fiscale | Riserva fair value strumenti finanziari derivati cash flow hedge al netto dell’effetto fiscale | Riserva per business combination under common control | Riserva stock grant | Riserva da valutazione al fair value di partecipazioni | Altre riserve | Utili relativi ad esercizi precedenti | Utile netto dell’esercizio | Totale | Interessenze di terzi | Totale patrimonio netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo al 31.12.2021 (a) | 1.002.016 | (323.907) | 622.377 | 200.246 | (15.140) | (4.750) | (349.839) | 5.602 | 19.921 | 372.075 | 362.813 | 1.891.414 | 251.077 | 2.142.491 | |
Utile dell’esercizio 2022 | 407.288 | 407.288 | 28.838 | 436.126 | |||||||||||
Altre componenti dell’utile complessivo: | |||||||||||||||
Componenti riclassificabili a Conto Economico: | |||||||||||||||
- variazione fair value derivati di copertura cash flow hedge | 43.011 | 43.011 | 43.011 | ||||||||||||
Componenti non riclassificabili a Conto Economico: | |||||||||||||||
- Utile attuariale da remeasurement piani a benefici definiti per i dipendenti | 7.945 | 7.945 | 449 | 8.394 | |||||||||||
- Valutazioni partecipazioni valutate al fair value | 609 | 609 | 609 | ||||||||||||
- Pagamenti basati su azioni | |||||||||||||||
Totale utile complessivo esercizio 2022 (b) | 7.945 | 43.011 | 609 | 407.288 | 458.853 | 29.287 | 488.140 | ||||||||
Operazioni con gli Azionisti: | |||||||||||||||
- Destinazione risultato esercizio 2021 | 362.813 | (362.813) | |||||||||||||
- Attribuzione dividendo Italgas S.p.A. esercizio 2021 | (238.882) | (238.882) | (238.882) | ||||||||||||
‘- Versamento capitale sociale terzi | |||||||||||||||
- Attribuzione dividendi a terzi | (14.244) | (14.244) | |||||||||||||
- Riserva stock grant | 451 | 451 | 451 | ||||||||||||
- Variazione area di consolidamento | (1.964) | (1.964) | (1.065) | (3.029) | |||||||||||
Totale operazioni con gli Azionisti (c) | 451 | (1.964) | 123.931 | (362.813) | (240.395) | (15.309) | (255.704) | ||||||||
Altre variazioni di patrimonio netto (d) | 592 | 2.072 | 1.149 | (5.423) | (1.610) | 17.253 | 15.643 | ||||||||
Saldo al 31.12.2022 (e=a+b+c+d) (Nota 24) | 1.002.608 | (323.907) | 624.449 | 200.246 | (7.195) | 38.261 | (349.839) | 7.202 | 609 | 12.534 | 496.006 | 407.288 | 2.108.262 | 282.308 | 2.390.570 |
Rendiconto finanziario
(migliaia di €) | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Utile (perdita) dell’esercizio | 383.420 | 436.126 |
Rettifiche per ricondurre l’utile netto al flusso di cassa da attività operativa: | ||
Ammortamenti | 444.387 | 478.290 |
Svalutazioni nette di attività | 864 | 895 |
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto | (2.011) | (662) |
Altri proventi su partecipazioni | (391) | (2.722) |
Partite non monetarie | 3.375 | 7.958 |
Minusvalenze (plusvalenze) nette su cessioni, radiazioni e eliminazioni di attività | 3.553 | (25.357) |
Dividendi | (50) | (48) |
Proventi finanziari | (3.630) | (5.092) |
Oneri finanziari | 65.281 | 61.413 |
Imposte sul reddito | 141.884 | 152.369 |
Variazione fondi per benefici ai dipendenti | (9.581) | (17.574) |
Variazioni del capitale di esercizio: | ||
- Rimanenze | (3.518) | (4.751) |
- Crediti commerciali | 73.560 | 65.399 |
- Debiti commerciali | (2.115) | 400.375 |
- Fondi per rischi e oneri | (43.507) | (38.584) |
- Altre attività e passività | 49.935 | (759.189) |
Flusso di cassa del capitale di esercizio | 74.355 | (336.750) |
Dividendi incassati | 1.254 | 1.372 |
Proventi finanziari incassati | 3.630 | 4.043 |
Oneri finanziari pagati | (59.783) | (53.720) |
Imposte sul reddito pagate al netto dei crediti d’imposta rimborsati | (206.923) | (152.372) |
Flusso di cassa netto da attività operativa | 839.634 | 548.169 |
di cui verso Parti Correlate | 731.289 | (565.060) |
Investimenti: | ||
- Immobili, impianti e macchinari | (30.836) | (10.645) |
- Attività immateriali | (788.747) | (766.585) |
- Imprese entrate nell’area di consolidamento e rami d'azienda e partecipazioni | (21.264) | (874.741) |
- Variazione debiti e crediti relativi all’attività di investimento | 14.605 | 47.733 |
Disinvestimenti: | ||
- Beni disponibili per la vendita | 5.050 | |
- Immobili, impianti e macchinari | 961 | 2.502 |
- Attività immateriali | 296 | 293.213 |
- Dismissioni asset e rami d’azienda | 19.647 | |
- Variazione crediti relativi all’attività di disinvestimento | 11.244 | |
Flusso di cassa netto da attività di investimento | (813.741) | (1.283.826) |
di cui verso Parti Correlate | (807) | (12.128) |
Assunzione di debiti finanziari a lungo termine | 1.492.298 | 602.660 |
Rimborso di debiti finanziari a lungo termine | (313.514) | (194.717) |
Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine | (223.535) | (347.117) |
Apporti di capitale da terzi | 11.267 | 12.254 |
Cessione quote di partecipazioni di minoranza | 5.008 | |
Crediti finanziari non strumentali all’attività operativa | (1.133) | |
Dividendi distribuiti | (243.143) | (253.250) |
Rimborso di debiti finanziari per leasing | (21.529) | (27.865) |
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento | 701.844 | (204.160) |
di cui verso Parti Correlate | (89.464) | (98.079) |
Flusso di cassa netto dell’esercizio | 727.737 | (939.817) |
Disponibilità liquide ed equivalenti all’inizio dell’esercizio | 664.026 | 1.391.763 |
Disponibilità liquide ed equivalenti alla fine dell’esercizio | 1.391.763 | 451.946 |